C2026003同时包含第一季度经营许可和3月加班包机审批。读这期资料,关键是分清“许可调整了什么”和“临时批复在哪个窗口执行”,不能把许可额度、批准日期与批复班次放进同一套算法。
这期资料的时间与范围
民航局网页列示的发文日期为2026-06-15,公告涉及2026年第一季度;2026年3月。深圳昆腾 quantumsz 本次整理212条性质明确的货运记录;统计单位是原附件中的记录。其中,经营许可附件41条,国内公司加班包机附件114条、境外公司加班包机附件57条。经营许可与按月份批复的加班、包机分属不同表,下面分别阅读,不把它们当成同一种班次。
马德里许可调整记录,先读申请类型
经营许可附件序号34列示国货航,境内点为广州、上海,境外点为马德里,申请类型是调整航线,运力额度原值4。它提供的是许可事项线索,并非已经给出两条可售直飞报价。若准备交货,还应进一步核实具体执行机场、航段及当期班期。
(原表定位:附件1:经营许可第一季度.pdf,第1页、序号34。)
首尔加密与雅典新开,是两种不同许可事项
同一经营许可附件中,邮政航西安与首尔相关条目写加密航线;中州航鄂州与雅典相关条目写新开航线。申请类型值得保留,不能笼统改写成“新增航线”。同时,原表未具体到唯一机场的城市名称,也不在本文替换成猜测的三字码。
(原表定位:附件1:经营许可第一季度.pdf,第1页、序号37;附件1:经营许可第一季度.pdf,第2页、序号40。)
到了月度包机表,再看3月、4月的执行窗口
京东航空成都双流、南京相关达卡包机条目都覆盖3月、4月;重庆相关条目写4月。温州/达卡/宁波则在同一行按三列出现。若询问3月就绪的一票货,不能直接沿用只写4月的条目;涉及多航点的,还需确认该票货对应哪段和哪个交接机场。
(原表定位:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf,第3页、序号89、90、91、92。)
精选记录:先看表头,再看航点与时间
许可表的“运力额度”与月度表的“批复班次”分别保留原值,不合计、不据此计算实际周频。许可记录的批准日期也不是首航日期。
| 航司 | 原表航点 | 申请类型 | 执行期/批准日期 | 原表数量栏目 | 来源定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国货航 | 境内:广州(CAN)、上海;境外:马德里 | 调整航线 | 批准日期:2026年1月8日 | 运力额度:4 | 附件1·第1页·序号34 |
| 邮政航 | 境内:西安(XIY);境外:首尔 | 加密航线 | 批准日期:2026年2月12日 | 运力额度:1 | 附件1·第1页·序号37 |
| 中州航 | 境内:鄂州;境外:雅典 | 新开航线 | 批准日期:2026年1月9日 | 运力额度:2 | 附件1·第2页·序号40 |
| 京东航空 | 成都双流(CTU)/达卡/成都双流(CTU) | 包机 | 2026年3月,2026年4月 | 批复班次:36 | 附件2·第3页·序号89 |
| 京东航空 | 〔空〕/达卡/重庆(CKG) | 包机 | 2026年4月 | 批复班次:1 | 附件2·第3页·序号90 |
| 京东航空 | 南京(NKG)/达卡/南京(NKG) | 包机 | 2026年3月,2026年4月 | 批复班次:56 | 附件2·第3页·序号91 |
| 京东航空 | 温州/达卡/宁波(NGB) | 包机 | 2026年3月,2026年4月 | 批复班次:23 | 附件2·第3页·序号92 |
询价时,把审批线索落到具体一票货
先给出交货城市、预计交货日、件数、实重、总体积和单件尺寸,再带着对应记录询问承运方:目前是否执行、实际使用哪个机场、截货与收货条件是什么、需要在哪里交接。资料中的承运航司可作为核实入口,不能据此认定某家货代拥有包板或独家销售关系。
货物尚未准备好时,可以先对照空运询价资料清单补齐参数;涉及计费口径时,再核实重量阶梯与运价适用条件。历史批复没有提供当前成交价,本文也不据此推算价格。
常见问题
“调整航线”能改写成“新开航线”吗?
不应改写。调整、新开、加密等是原许可表列明的不同申请类型,本文按原类型保留,不用一个概括词覆盖其中差别。
季度许可与3月包机记录可以合起来算新增航线数吗?
不能。它们来自不同资料表、使用不同栏目,同一航点也可能多次出现。本文按原记录计数,不将合计数宣称为新增航线数量。
原始来源与复核说明
原始公告:国际航线审批结果公开(C2026003)。页面“发布”采用官网的发文字段2026-06-15;本页解读整理、复核日期为2026年10月29日,后续修改另记更新时间。正文引用的执行期、批准日期各自保留,不能用网页地址中的日期代替。
下方完整附表保留全部已识别的明确货运记录;原表留空或文字越界的字段按待核实处理。国内公司表的“国家”不能直接当作航司国籍,多个航点也不展开成直飞组合。深圳昆腾 quantumsz 依据公开资料编辑整理。
本期货运记录分布
本次整理212条明确货运审批记录,经营许可附件41条、国内公司加班包机附件114条、境外公司加班包机附件57条。以下按申请类型展示记录数,不代表实际执飞或可售运力。
查看完整货运审批明细(212条)
| 承运航司 | 境内/境外航点 | 类型/性质 | 执行期 | 批复班次原值 | 原附件位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国货航 | 境内:广州(CAN)、上海 境外:马德里 | 调整航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:4 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页1 · 序号34 |
| 国货航 | 境内:成都 境外:列日(LGG) | 调整航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页1 · 序号35 |
| 国货航 | 境内:成都 境外:伊斯坦布尔(IST)、迪拜(DXB) | 调整航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:4 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页1 · 序号36 |
| 邮政航 | 境内:西安(XIY) 境外:首尔 | 加密航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:1 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页1 · 序号37 |
| 邮政航 | 境内:石家庄 境外:东京成田(NRT) | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2班/周(40吨) | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页1 · 序号38 |
| 邮政航 | 境内:济南(TNA) 境外:东京成田(NRT) | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3班/周(60吨) | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号39 |
| 中州航 | 境内:鄂州 境外:雅典 | 新开航线 全货 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号40 |
| 中州航 | 境内:成都 境外:俄斯特拉发 | 新开航线 全货 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号41 |
| 中州航 | 境内:深圳(SZX) 境外:首尔 | 加密航线 全货 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号42 |
| 中州航 | 境内:鄂州 境外:巴黎(CDG) | 调整航线 全货 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号43 |
| 菲律宾皇家航空 | 境内:广州(CAN) 境外:马尼拉克拉克 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:1 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号53 |
| 大韩航空 | 境内:西安(XIY)、郑州(西安和郑州之间航段不得开展国内段载运业务) 境外:首尔 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号54 |
| 沙特阿拉伯航空公司 | 境内:广州(CAN) 境外:利雅得 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号58 |
| 沙特阿拉伯航空公司 | 境内:上海 境外:利雅得 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号59 |
| 印度西尼亚富盛航空公司 | 境内:温州 境外:望加锡雅加达 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号60 |
| 阿塞拜疆丝绸之路航空公司 | 境内:乌鲁木齐(URC) 境外:巴库 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页2 · 序号72 |
| 俄罗斯航星航空公司 | 境内:宁波(NGB) 境外:莫斯科 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号75 |
| 蒙古航空公司 | 境内:北京(PEK) 境外:乌兰巴托 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号78 |
| 丹麦马士基航空货运公司 | 境内:杭州(杭州及伯明翰间享有第五业务权) 境外:比隆德伯明翰 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:7 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号79 |
| 乌兹别克斯坦中亚航空公司 | 境内:重庆(CKG) 境外:塔什干(TAS) | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号89 |
| 法国达飞航空货运公司 | 境内:广州(CAN) 境外:巴黎(CDG) | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号92 |
| 菲律宾斯凯威货运航空公司 | 境内:广州(CAN) 境外:克拉克马尼拉 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:6 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号93 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 境内:成都 境外:阿布扎比 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号94 |
| 阿联酋航空公司 | 境内:郑州(CGO) 境外:迪拜(DXB) | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:1 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号96 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 境内:北京(PEK) 境外:阿布扎比 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:1 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号97 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 境内:上海 境外:阿布扎比 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:6 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号98 |
| 阿联酋阿提哈德航空公司 | 境内:广州(CAN) 境外:阿布扎比 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:1 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号99 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:成都 境外:首尔 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:4 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号102 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:烟台 境外:首尔 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:12 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号103 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:青岛 境外:首尔 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:6 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号104 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:上海 境外:首尔 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:10 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号105 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:天津 境外:首尔 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:6 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号106 |
| 韩国极达航空公司 | 境内:广州(河内及广州间享有第五业务权) 境外:首尔河内 | 变更 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:3 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页3 · 序号107 |
| 缅甸国际航空公司 | 境内:昆明 境外:仰光 | 使用湿租航空器运营 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:7 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号108 |
| 缅甸国际航空公司 | 境内:南宁 境外:仰光 | 使用湿租航空器运营 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:7 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号109 |
| 缅甸国际航空公司 | 境内:重庆(CKG) 境外:仰光 | 使用湿租航空器运营 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号110 |
| 俄罗斯叶罗费有限公司 | 境内:成都 境外:莫斯科 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号113 |
| 俄罗斯叶罗费有限公司 | 境内:西安(XIY) 境外:莫斯科 | 新开航线 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号114 |
| 俄罗斯伏尔加-第聂伯航空有限公司 | 境内:郑州(CGO) 境外:克拉斯诺亚尔斯克 | 延期 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号115 |
| 缅甸国际航空公司 | 境内:昆明 境外:仰光 | 使用湿租航空器运营 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:7 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号116 |
| 缅甸国际航空公司 | 境内:广州(CAN) 境外:仰光 | 使用湿租航空器运营 全货运 | 未披露 | 未披露 频次原文:2 | 附件1:附件1:经营许可第一季度.pdf 页4 · 序号117 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:迪拜阿勒马克图姆(DWC) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 9 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号22 |
| 圆通航 | 境内:乌鲁木齐(URC) 境外:巴库 | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 23 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号23 |
| 南航 | 境内:广州(CAN)、天津 境外:墨尔本(MEL) | 包机 全货 | 2026年4月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号24 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:列日(LGG) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 32 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号25 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:列日(LGG) | 加班 全货 | 2026年3月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号26 |
| 金鹏航 | 境内:南京(NKG) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月 | 16.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号27 |
| 金鹏航 | 境内:重庆(CKG) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 20 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号28 |
| 金鹏航 | 境内:重庆(CKG) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年4月 | 27 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号29 |
| 龙浩航 | 境内:郑州(CGO) 境外:布鲁塞尔(BRU) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 24 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号30 |
| 龙浩航 | 境内:郑州(CGO) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 35 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号31 |
| 顺丰航 | 境内:鄂州 境外:列日(LGG) | 加班 全货 | 2026年3月 | 11 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号32 |
| 顺丰航 | 境内:鄂州 境外:列日(LGG) | 加班 全货 | 2026年3月 | 3 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号33 |
| 顺丰航 | 境内:鄂州 境外:列日(LGG) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 15 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号34 |
| 顺丰航 | 境内:深圳(SZX) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月 | 5.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号35 |
| 四川航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:布鲁塞尔(BRU) | 加班 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号36 |
| 邮政航 | 境内:广州(CAN)、郑州(CGO) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号37 |
| 邮政航 | 境内:郑州(CGO) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年4月 | 5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号38 |
| 中货航 | 境内:重庆(CKG) 境外:列日(LGG) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号39 |
| 中州航 | 境内:鄂州 境外:布鲁塞尔(BRU) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 56 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页1 · 序号40 |
| 中州航 | 境内:鄂州、福州 境外:布鲁塞尔(BRU) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 12 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号41 |
| 中州航 | 境内:鄂州、乌鲁木齐(URC) 境外:布鲁塞尔(BRU) | 包机 全货 | 2026年4月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号42 |
| 中州航 | 境内:乌鲁木齐(URC) 境外:布鲁塞尔(BRU) | 包机 全货 | 2026年4月 | 21 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号43 |
| 顺丰航 | 境内:鄂州 境外:列日(LGG)、阿拉木图 | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 9 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号44 |
| 国货航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:列日(LGG)、马德里 | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 19 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号45 |
| 金鹏航 | 境内:南京(NKG) 境外:华沙 | 包机 全货 | 2026年3月 | 20 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号46 |
| 首都航 | 境内:乌鲁木齐(URC) 境外:华沙 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 19 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号47 |
| 四川航 | 境内:成都双流(CTU)、成都天府(TFU) 境外:华沙 | 包机 全货 | 2026年4月 | 8 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号48 |
| 中州航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:卡托维兹(KTW) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 33 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号49 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:法兰克福(FRA) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 19 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号50 |
| 国货航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:法兰克福(FRA) | 加班 全货 | 2026年3月 | 3 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号51 |
| 顺丰航 | 境内:鄂州 境外:法兰克福(FRA) | 加班 全货 | 2026年4月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号52 |
| 中州航 | 境内:深圳(SZX) 境外:莱比锡 | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 33 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号53 |
| 中州航 | 境内:深圳(SZX) 境外:莱比锡 | 加班 全货 | 2026年4月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号54 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:巴黎戴高乐(CDG) | 加班 全货 | 2026年3月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号55 |
| 中货航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:巴黎戴高乐(CDG) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号56 |
| 京东航空 | 境内:珠海(ZUH) 境外:克拉克 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 16.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号57 |
| 京东航空 | 境内:珠海(ZUH) 境外:克拉克 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 37 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号58 |
| 京东航空 | 境内:珠海(ZUH) 境外:宿务 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 17.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号59 |
| 山东航 | 境内:乌鲁木齐(URC) 境外:阿拉木图 | 包机 全货 | 2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号60 |
| 天津货航 | 境内:太原 境外:阿拉木图 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 9 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号61 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 加班 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号62 |
| 国货航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 22 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号63 |
| 金鹏航 | 境内:南京(NKG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 63 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号64 |
| 金鹏航 | 境内:南京(NKG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号65 |
| 金鹏航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 17 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号66 |
| 金鹏航 | 境内:重庆(CKG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 33 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号67 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 1.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号68 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号69 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 18 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号70 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN)、重庆(CKG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号71 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN)、重庆(CKG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 包机 全货 | 2026年4月 | 13 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号72 |
| 中货航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:阿姆斯特丹(AMS) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号73 |
| 金鹏航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:阿姆斯特丹(AMS)、奥斯陆(OSL) | 包机 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号74 |
| 中州航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:布拉格(PRG) | 加班 全货 | 2026年3月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号75 |
| 中州航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:布拉格(PRG) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号76 |
| 邮政航 | 境内:广州(CAN) 境外:卢森堡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号77 |
| 邮政航 | 境内:郑州(CGO) 境外:卢森堡 | 加班 全货 | 2026年4月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号78 |
| 南航 | 境内:广州(CAN) 境外:洛杉矶(LAX) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号79 |
| 南航 | 境内:广州(CAN) 境外:洛杉矶(LAX) | 加班 全货 | 2026年4月 | 0.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号80 |
| 南航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:洛杉矶(LAX) | 加班 全货 | 2026年3月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号81 |
| 南航 | 境内:上海浦东(PVG)、广州(CAN) 境外:洛杉矶(LAX) | 加班 全货 | 2026年4月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页2 · 序号82 |
| 南航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:洛杉矶(LAX) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 19 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号83 |
| 南货航 | 境内:深圳(SZX)、广州(CAN) 境外:芝加哥(ORD) | 加班 全货 | 2026年4月 | 4 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号84 |
| 南货航 | 境内:太原、上海浦东(PVG)、广州(CAN) 境外:芝加哥(ORD) | 加班 全货 | 2026年4月 | 2 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号85 |
| 南货航 | 境内:广州(CAN) 境外:芝加哥(ORD) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 3 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号86 |
| 南货航 | 境内:上海浦东(PVG) 境外:芝加哥(ORD) | 加班 全货 | 2026年4月 | 2 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号87 |
| 南货航 | 境内:深圳(SZX) 境外:芝加哥(ORD) | 加班 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 8.5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号88 |
| 京东航空 | 境内:成都双流(CTU) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 36 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号89 |
| 京东航空 | 境内:重庆(CKG) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年4月 | 1 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号90 |
| 京东航空 | 境内:南京(NKG) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 56 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号91 |
| 京东航空 | 境内:温州、宁波(NGB) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 23 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号92 |
| 山东航 | 境内:南京(NKG) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 14 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号93 |
| 首都航 | 境内:昆明 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 11 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号94 |
| 首都航 | 境内:郑州(CGO) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 5 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号95 |
| 首都航 | 境内:重庆(CKG) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年4月 | 9 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号96 |
| 顺丰航 | 境内:广州(CAN) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 32 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号97 |
| 顺丰航 | 境内:重庆(CKG) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年3月,2026年4月 | 32 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号98 |
| 四川航 | 境内:成都双流(CTU) 境外:达卡 | 包机 全货 | 2026年4月 | 30 | 附件2:附件2:国内公司国际航线加班包机(3月).pdf 页3 · 序号99 |
